一、压力等级为42~50Mpa(Class2500~3000)
1. 疏水调节阀:
压力等级为50Mpa(Class3000)1台(2010.1)
序 | 单位名称 | 型号 | 阀门名称 | 数量 | 供应日期 |
1 | 宝鸡电厂 | ST68Y-500I-40 | 疏水阀 | 2 | 10.6.10 |
2. 最小流量调节阀:
压力等级为42Mpa(Class2500)4台(2009.7)
序 | 单位名称 | 型号 | 阀门名称 | 数量 | 供应日期 |
1 | 青山热电有限责任公司 | FT668Y-420I-100 | 最小流量控制阀 | 4 | 09.10.27 |
二、压力等级为32Mpa(Class2000)
1. 最小流量调节阀:
压力等级为32Mpa(Class2000)16台(2007.1—2009.7)
序 | 单位名称 | 型号 | 阀门名称 | 数量 | 供应日期 |
1 | 吴泾热电厂 | FT968Y-32-80 | 最小流量控制阀 | 3 | 07.1.13 |
2 | 苏州高中压阀门厂 | FT668Y-32I-100 | 最小流量控制阀 | 3 | 07.10.22 |
3 | 东莞玖龙纸业公司 | FT968Y-32-80 | 最小流量控制阀 | 1 | 07.12.10 |
4 | 吴泾热电厂(上海凯士比泵业) | FT668Y-32I-100 | 最小流量控制阀 | 6 | 09.2.3 |
5 | 兰州西固热电有限公司 | FT968Y-32-100 | 最小流量控制阀 | 3 | 09.7.20 |
合计 | 16 | |
2. 给水调节阀
压力等级为32Mpa(Class2000)24台(2007.12—2010.8)
序 | 单位名称 | 型号 | 阀门名称 | 数量 | 供应日期 |
1 | 江苏嘉利特茬原泵业有限公司 | T968Y-32I-125 | 给水调节阀 | 1 | 07.12.7 |
2 | 上海电站阀门济南销售处 | T968Y-32-225 | 给水调节阀 | 2 | 08.3.10 |
3 | 上海电站阀门济南销售处 | T968Y-32-175 | 给水调节阀 | 2 | 08.3.10 |
4 | 青山热电厂 | T968Y-32-65 | 给水调节阀 | 1 | 08.3.14 |
5 | 广东韶关发电厂 | T968Y-32-80 | 给水调节阀 | 1 | 08.6.23 |
6 | 兰州西固热电厂 | T968Y-32-80 | 给水调节阀 | 1 | 08.7.11 |
7 | 兰州西固热电厂 | T968Y-32I-150 | 给水调节阀 | 1 | 08.7.11 |
8 | 山东莱芜电厂 | T668Y-32I-100 | 给水调节阀 | 2 | 08.10.10 |
9 | 兰州西固热电厂 | T968Y-32I-175 | 给水调节阀 | 1 | 08.12.23 |
10 | 广东韶关发电厂 | T968Y-32I-80 | 给水调节阀 | 1 | 09.1.16 |
11 | 兰州西固热电有限公司 | T968Y-32-150 | 给水调节阀 | 2 | 09.3.10 |
12 | 兰州西固热电有限公司 | T968Y-32I-80 | 给水调节阀 | 2 | 09.3.24 |
13 | 纳雍发电总厂 | T968Y-32I-65 | 给水调节阀 | 1 | 09.4.1 |
14 | 兰州西固热电有限公司 | T968Y-32I-80 | 给水调节阀 | 2 | 09.5.22 |
15 | 兰州西固热电有限公司 | T968Y-32-125 | 给水调节阀 | 2 | 09.7.20 |
16 | 兰州西固热电有限公司 | T968Y-32I-80 | 给水调节阀 | 1 | 09.9.23 |
17 | 兰州西固热电有限公司 | T968Y-320-80 | 给水调节阀 | 1 | 09.12.14 |
18 | 兰州西固热电有限公司 | T968Y-320-150 | 给水调节阀 | 1 | 09.12.14 |
合计 | 24 | |
3. 减温水调节阀
压力等级为32Mpa(Class2000)16台(2007.9—2010.4)
1 | 吴泾热电厂 | T968Y-32-20 | 减温水调节阀 | 2 | 07.9.6 |
2 | 上海电站阀门济南销售处 | T968Y-32-20 | 减温水调节阀 | 1 | 07.9.21 |
3 | 山东莱芜电厂 | T968Y-32-32 | 减温水调节阀 | 1 | 08.2.2 |
4 | 山东莱芜电厂 | T968Y-32-32 | 减温水调节阀 | 1 | 08.4.10 |
5 | 神华准格尔能源发电厂 | T968Y-32-32 | 减温水调节阀 | 1 | 08.8.13 |
6 | 山东莱芜电厂 | T668Y-32I-50 | 减温水调节阀 | 1 | 08.10.10 |
7 | 西安大恒液控技术有限公司 | T668Y-32-25 | 减温水调节阀 | 2 | 08.10.14 |
8 | 西安大恒液控技术有限公司 | T661Y-32-50 | 减温水调节阀 | 2 | 08.10.14 |
9 | 西安大恒液控技术有限公司 | T661Y-32-50 | 减温水调节阀 | 2 | 08.10.14 |
10 | 红阳能源坑口煤矸石热电厂 | T966Y-32-45 | 减温水调节阀 | 2 | 10.2.22 |
11 | 郑州润捷贸易有限公司 | T968Y-32I-20 | 减温水调节阀 | 2 | 10.4.6 |
合计 | 17 | |
4. 疏水调节阀
压力等级为32Mpa(Class2000)26台(2007.3—2010.12)
序 | 单位名称 | 型号 | 阀门名称 | 数量 | 供应日期 |
1 | 达拉特电厂(上海汽轮机厂配套) | ST68Y-32-40 | 疏水调节阀 | 4 | 07.3.11 |
2 | 印度金达(上海汽轮机厂配套) | ST668Y-32I-40 | 疏水调节阀 | 4 | 07.5.22 |
3 | 印度ROSA(上海汽轮机厂配套) | ST668Y-32I-40 | 疏水调节阀 | 2 | 07.11.1 |
4 | 印度ROSA(上海汽轮机厂配套) | ST668Y-32I-40 | 疏水调节阀 | 1 | 08.8.1 |
5 | 河南姚孟电厂(上海汽轮机厂配套) | ST668Y-32I-65 | 疏水调节阀 | 1 | 08.9.17 |
6 | 河南姚孟电厂(上海汽轮机厂配套) | ST668Y-32I-25 | 疏水调节阀 | 1 | 08.9.17 |
7 | 广东云浮电厂(上海汽轮机厂配套) | ST668Y-32I-40 | 疏水调节阀 | 9 | 09.6.5 |
8 | 印度ROSA(上海汽轮机厂广配套) | ST668Y-32I-40 | 疏水调节阀 | 2 | 10.5.25 |
9 | 印度ROSA(上海汽轮机厂配套) | ST668Y-32I-40 | 疏水调节阀 | 2 | 10.12.1 |
合计 | 26 | |
5. 排污水调节阀
压力等级为32Mpa(Class2000)28台(2007.11—2010.11)
序 | 单位名称 | 型号 | 阀门名称 | 数量 | 供应日期 |
1 | 霍林河电厂 | PT968Y-32-32 | 排污调节阀 | 4 | 07.11.21 |
2 | 湖北襄樊发电有限公司 | PT967Y-32-50 | 排污调节阀 | 2 | 08.5.14 |
3 | 霍林河电厂 | PT968Y-32-32 | 排污调节阀 | 3 | 08.7.16 |
4 | 吴泾热电厂 | PT968Y-32-50 | 排污调节阀 | 1 | 08.10.10 |
5 | 吴泾热电厂 | PT968Y-32I-50 | 排污调节阀 | 1 | 08.11.20 |
6 | 黄石电厂 | PT968Y-32-32 | 排污调节阀 | 2 | 09.3.6 |
7 | 兰州西固热电有限公司 | PT968Y-32I-50 | 排污调节阀 | 2 | 09.3.24 |
8 | 吴泾热电厂(上海锅炉厂配套) | PT968Y-32I-65 | 排污调节阀 | 2 | 09.5.5 |
9 | 吴泾热电厂(上海锅炉厂配套) | PT968Y-32I-40 | 排污调节阀 | 2 | 09.5.5 |
10 | 兰州西固热电有限公司 | PT968Y-32I-50 | 排污调节阀 | 1 | 09.5.22 |
11 | 上海吴泾热电厂 | PT968Y-32-50 | 排污调节阀 | 1 | 09.9.24 |
12 | 上海汽轮机厂配套 | YT668Y-32I-50 | 蒸汽调节阀 | 4 | 09.11.9 |
13 | 兰州西固热电有限公司 | PT968Y-320I-50 | 排污调节阀 | 1 | 09.12.14 |
14 | 吴泾热电厂 | PT67Y-32I-40 | 排污调节阀 | 1 | 10.6.7 |
15 | 上海吴泾热电厂 | PT968Y-32-50 | 排污调节阀 | 1 | 10.11.5 |
合计 | 28 | |
三、压力等级为25Mpa(Class1500)
1. 最小流量调节阀:
压力等级为25Mpa(Class1500)155台,其中14台供出口(2007.1—2010.8)。
序 | 单位名称 | 型号 | 阀门名称 | 数量 | 供应日期 |
1 | 郑州电力机械厂 | FT968Y-25I-50 | 最小流量控制阀 | 13 | 07.1.5 |
2 | 郑州电力机械厂 | FT968Y-25I-80 | 最小流量控制阀 | 1 | 07.1.5 |
4 | 郑州电力机械厂 | FT968Y-25I-80 | 最小流量控制阀 | 10 | 07.1.30 |
11 | 闵行发电厂 | FT968Y-25I-50 | 最小流量控制阀 | 1 | 07.3.30 |
12 | 郑州电力机械厂 | FT968Y-25I-100 | 最小流量控制阀 | 4 | 07.3.31 |
13 | 郑州电力机械厂 | FT968Y-25I-80 | 最小流量控制阀 | 10 | 07.3.31 |
16 | 郑州电力机械厂 | FT968Y-25I-80 | 最小流量控制阀 | 4 | 07.6.2 |
23 | 郑州电力机械厂 | FT968Y-25I-80 | 最小流量控制阀 | 3 | 07.7.18 |
24 | 郑州电力机械厂 | FT968Y-25I-80 | 最小流量控制阀 | 14 | 07.8.1 |
25 | 郑州电力机械厂 | FT968Y-25I-80 | 最小流量控制阀 | 4 | 07.8.30 |
36 | 江苏杨农化工集团有限公司 | FT968Y-25I-50 | 最小流量控制阀 | 3 | 07.11.6 |
41 | 郑州电力机械厂 | FT968Y-25I-50 | 最小流量控制阀 | 20 | 08.3.31 |
42 | 郑州电力机械厂 | FT968Y-25I-80 | 最小流量控制阀 | 4 | 08.3.31 |
61 | 攀枝花三维发电有限公司 | FT968Y-25I-100 | 最小流量控制阀 | 1 | 08.9.18 |
66 | 郑州电力机械厂 | FT968Y-25I-50 | 最小流量控制阀 | 4 | 08.10.27 |
67 | 郑州电力机械厂 | FT968Y-25I-80 | 最小流量控制阀 | 2 | 08.10.27 |
73 | 闵行发电厂 | FT968Y-25I-50 | 最小流量控制阀 | 1 | 08.12.11 |
79 | 山东申电阀门有限公司 | FT968Y-25C-80 | 最小流量控制阀 | 1 | 09.3.24 |
80 | 兰州西固热电有限公司 | FT968Y-25-100 | 最小流量控制阀 | 3 | 09.4.9 |
88 | 唐山三友热电有限公司 | FT968Y-25I-50 | 最小流量控制阀 | 1 | 09.7.8 |
91 | 郑州电力机械厂 | FT968Y-25I-50 | 最小流量控制阀 | 14 | 09. 8.2 |
92 | 郑州电力机械厂 | FT968Y-25I-80 | 最小流量控制阀 | 8 | 09.8.2 |
95 | 国电海外(江西)电力 | FT968Y-25I-50 | 最小流量控制阀 | 1 | 09.11.2 |
96 | 唐山三友热电有限公司 | FT968Y-25I-50 | 最小流量控制阀 | 1 | 09.11.8 |
97 | 郑州电力机械厂 | FT968Y-25-100 | 最小流量控制阀 | 4 | 09.11.23 |
98 | 郑州电力机械厂 | FT968Y-25-80 | 最小流量控制阀 | 2 | 09.11.23 |
100 | 黄石发电股份有限公司 | FT968Y-25-80 | 最小流量控制阀 | 1 | 10.1.15 |
118 | 重庆蓬威石化有限公司 | FT968Y-25-50 | 最小流量控制阀 | 1 | 10.6.7 |
119 | 阳光神木发电有限公司 | FT968Y-25I-80 | 最小流量控制阀 | 1 | 10.6.22 |
120 | 郑州电力机械厂(配浙江嘉化) | FT968Y-25I-50 | 最小流量控制阀 | 1 | 10.7.6 |
121 | 郑州电力机械厂(配浙江嘉化) | FT968Y-25I-80 | 最小流量控制阀 | 3 | 10.7.6 |
125 | 郑州电力机械厂 | FT968Y-25I-50 | 最小流量控制阀 | 6 | 10.8.24 |
126 | 郑州电力机械厂 | FT968Y-25I-80 | 最小流量控制阀 | 8 | 10.8.24 |
合计 | 155 | |
2. 给水调节阀
压力等级为25Mpa(Class1500)48台(2007.1—2010.12)
序 | 单位名称 | 型号 | 阀门名称 | 数量 | 供应日期 |
1 | 焦作万方电厂 | T968T-25I-50 | 给水调节阀 | 2 | 07.1.17 |
2 | 江苏火电电力设备制造公司 | T968Y-25I-50 | 给水调节阀 | 1 | 07.4.25 |
3 | 清镇电厂 | T968Y-25I-100 | 给水调节阀 | 1 | 07.6.29 |
4 | 吉林吉化公司 | T968Y-25I-175 | 给水调节阀 | 1 | 07.7.8 |
5 | 北京首钢电厂 | T668Y-25I-100 | 给水调节阀 | 1 | 07.8.30 |
6 | 上海电站阀门济南销售处 | T968Y-25-175 | 给水调节阀 | 1 | 07.9.21 |
7 | 霍林河电厂 | T968Y-25-100 | 给水调节阀 | 1 | 08.3.23 |
8 | 吉林吉化公司 | T968Y-25I-175 | 给水调节阀 | 1 | 08.3.31 |
9 | 北京首钢电厂 | T668Y-25I-175 | 主给水调节阀 | 1 | 08.4.26 |
10 | 兰州西固热电厂 | T968Y-25I-65 | 给水调节阀 | 8 | 08.5.16 |
11 | 吉林吉化公司 | T968Y-25I-175 | 给水调节阀 | 1 | 08.6.16 |
12 | 吉林吉化公司 | T968Y-25I-100 | 给水调节阀 | 1 | 08.6.16 |
13 | 天津第一热电厂 | T668Y-25I-175 | 给水调节阀 | 1 | 08.9.11 |
14 | 吉林吉化公司 | T968Y-25I-175 | 给水调节阀 | 1 | 08.11.13 |
15 | 河南平顶山坑口电厂 | T968Y-25I-65 | 给水调节阀 | 1 | 08.11.24 |
16 | 吉林东方电力公司 | T968Y-25I-175 | 给水调节阀 | 1 | 08.12.2 |
17 | 吉林东方电力公司 | T968Y-25I-100 | 给水调节阀 | 1 | 08.12.9 |
18 | 上海能率阀门有限公司 | T968Y-25-250 | 给水调节阀 | 1 | 09.3.21 |
19 | 天津碱厂 | T968Y-25-100 | 给水调节阀 | 1 | 09.3.31 |
20 | 黄石发电股份有限公司 | T968Y-25I-50 | 给水调节阀 | 1 | 10.1.15 |
21 | 天津碱厂 | T968Y-25I-100 | 给水调节阀 | 1 | 10.2.24 |
22 | 天津碱厂 | T968Y-25I-175 | 给水调节阀 | 1 | 10.2.24 |
23 | 北京首钢电厂 | T668Y-25I-175 | 给水调节阀 | 1 | 10.3.11 |
24 | 北京首钢电厂 | T668Y-25I-100 | 给水调节阀 | 1 | 10.3.11 |
25 | 上海申能星火热电责任公司 | T968Y-25I- 100 | 给水调节阀 | 1 | 10.5.19 |
26 | 上虞热电股份有限公司 | T968Y-25I-100 | 给水调节阀 | 2 | 10.4.8 |
27 | 上虞热电股份有限公司 | T968Y-25I-50 | 给水调节阀 | 5 | 10.4.8 |
28 | 遵化新利能源开发有限公司 | T968Y-25I-80 | 给水调节阀 | 1 | 10.9.25 |
29 | 遵化新利能源开发有限公司 | T968Y-25I-100 | 给水调节阀 | 1 | 10.9.25 |
30 | 抚顺石油二厂 | T968Y-25I-175 | 给水调节阀 | 1 | 10.10.28 |
31 | 抚顺矿业集团热电厂 | T668Y-25I-150 | 给水调节阀 | 1 | 10.11.15 |
32 | 印度ROSA(上海汽轮机厂) | ST668Y-25I-40 | 疏水调节阀 | 4 | 10.12.1 |
合计 | 48 | |