气动/电动调节阀部分:
单座/笼式/高压调节阀
产品名称 | 气动调节阀型号 | 电动调节阀型号 | 公称通径 | 公称压力 | 额定CV值 |
小口径单座调节阀 | HLS | KHLS | 20 25 | PN1.6/4.0/6.4 | 0.01-14 |
小口径笼式单座调节阀 | HLC | KHLC | 20 25 | 0.01-4.0 | |
单座调节阀 | HTS | KHTS | 32-450 | 10-6900 | |
笼式单座调节阀 | HSC | KHSC | 40-400 | 4.0-2500 | |
高压单座调节阀 | HPS | KHPS | 25-80 | ANSI900-2500 | 0.25-110 |
高压笼式调节阀 | HPC | KHPC | 40-300 | 12-1400 | |
高压低噪音笼式调节阀 | HPN | KHPN | 40-200 | 8-330 | |
平衡笼式调节阀 | HCB | KHCB | 32-450 | PN1.6/4.0/6.4 | 11-6900 |
笼式调节阀 | HCBE | KHCBE | 100-450 | 68-3900 | |
笼式调节阀 | TCB | KTCB | 32-100 | 6.3-175 | |
平衡笼式单座调节阀 | HCP | KHCP | 40-400 | 11-6300 | |
不平衡笼式调节阀 | HCU | KHCU | 40-200 | 11-820 | |
低噪音笼式调节阀 | HCN | KHCN | 40-200 | 11-580 | |
小口径单座角型调节阀 | HLAS | KHLAS | 20 25 | 0.01-14 | |
衬氟塑单座调节阀 | HPF | KHPF | G3/4-150 | PN1.6 | 0.08-240 |
三通合/分流调节阀 | HMT/HDT | KHMT/KHMD | 25-200 | PN1.6/4.0/6.4 | 6.3-360 |
液氨调节阀 | HTE | KHTE | 25 | ANSI2500 | 0.6-1.8 |
微小流量调节阀 | VSM | KVSM | G1/4 | ANSI600/2500 | 0.001-0.63 |
调节/切断蝶阀
产品名称 | 气动调节阀型号 | 电动调节阀型号 | 公称通径 | 公称压力 | 额定CV值 |
轻型调节/切断蝶阀 | VBL | KVBL | 80-600 | JIS2-10KPN0.6 | 80-9700 |
重型调节/切断蝶阀 | VBY | KVBY | 600-1600 | 9700-27000 | |
端面密封调节/切断蝶阀 | VBD | KVBD | 80-1500 | 100-115000 | |
高性能软密封蝶阀 | VBS | KVBS | 80-1000 | PN1.0 1.6MPaPN1.0 1.6MPa | 125-43200 |
重型硬密封蝶阀 | VBJ | KVBJ | 80-1000 | 125-42500 | |
高性能硬密封蝶阀 | VBJG | KVBJG | 20—1500 | 125-65000 | |
高温蝶阀 | VBG | KVBG | 125-1600 | PN0.6 | 340-83500 |
衬氟塑蝶阀 | VBSF | KVBSF | 50-600 | PN1.0MPa | 80-14500 |
高性能蝶阀 | WB300 | KWB300 | 80-600 | PN1.6 | 260-20158 |
双偏芯高性能硬密封蝶阀 | NWA(HB2412) | KNWA | 50-2400 | PN1.0 1.6MPa | 80-120000 |
双偏芯高性能软密封蝶阀 | NWR(HB2414) | KNWR | 50-2400 | PN1.0 1.6MPa | 80-320000 |
三偏芯高性能硬密封蝶阀 | NWAS(HB2416) | KNWAS | 50-2400 | PN1.0 1.6MPa | 80-320000 |
调节/切断球阀凸轮挠轴阀
产品名称 | 气动调节阀型号 | 电动调节阀型号 | 公称通径 | 公称压力 | 额定CV值 |
精小型O型切断球阀 | ZJHR | ZJKR | 15-500 | PN1.6 4.0 6.4 | 25-7000 |
超轻型多功能O型球阀 | ZQHR | ZQKR | 15-400 | 16-10000 | |
超轻型多功能V型球阀 | ZQHV | ZQKV | 15-400 | 16-10000 | |
高压O型切断球阀 | ZGHR(ZSHR) | ZGKR | 10-100 | PN160/220/320 | 10-630 |
凸轮挠轴调节阀 | VFR | KVFR | 25-300 | ANSI150-600 | 5.6-1900 |
硬密封偏芯“O”型球阀 | G1000 | KG1000 | 15-300 | PN1.6 4.0 6.4 | 22-20400 |
精小型三通“O”型球阀 | ZSQRJ | KSQRJ | 15-200 | 22-15000 | |
保温“O”型球阀 | ZSRP | KSRP | 15-300 | 22-20400 | |
衬塑“O”型球阀 | ZSFR | KZSFR | 15-150 | 22-14000 | |
精小型V型调节球阀 | ZJHV(ZSVJ) | ZJKV | 15-500 | 25-7000 | |
硬密封偏芯“V”型球阀 | V1000 | KV1000 | 25-400 | 20-9800 |
波纹管密封调节阀
产品名称 | 气动调节阀型号 | 电动调节阀型号 | 公称通径 | 公称压力 | 额定CV值 |
波纹管密封小口径单座阀 | HLSW | KHLSW | 20 25 | PN1.6/4.0/6.4 | 0.01-14 |
波纹管密封单座调节阀 | HTSW | KHTSW | 40-300 | 10-1170 | |
波纹管密封平衡笼式阀 | HCBW | KHCBW | 25-400 | 11-6300 |
角型调节阀
产品名称 | 气动调节阀型号 | 电动调节阀型号 | 公称通径 | 公称压力 | 额定CV值 |
角型笼式调节阀 | HAC | KHAC | 40-200 | PN1.6/4.0/6.4PN1.6/4.0/6.4PN1.6/4.0/6.4 | 11-850 |
角型单座调节阀 | HAA | KHAA | 40-200 | 1.0-700 | |
文丘里角型调节阀 | HAV | KHAV | 25-150 | 1.0-395 | |
小口径单座角型调节阀 | HLAS | KHLAS | 20 25 | 0.01-14 | |
高压单座角型调节阀 | HPAS | KHPAS | 25-80 | ANSI900-2500 | 0.25-110 |
高压笼式角型调节阀 | HPAC | KHPAC | 40-200 | ANSI900-2500 | 12-700 |
低温调节阀
产品名称 | 气动调节阀型号 | 电动调节阀型号 | 公称通径 | 公称压力 | 额定CV值 |
单座低温调节阀 | HTSD(HAP) | KHTSD(KHAP) | 20-300 | PN1.6/4.0/6.4 | 1.2-1600 |
单座角型低温调节阀 | HAAD(ZJHS) | KHAAD(KZJHS) | 20-150 | PN1.6/4.0/6.4 | 0.25-160 |
笼式低温调节阀 | HAN | KHAN | 25-300 |
| 4-1600 |
气动执行机构
产品名称 | 型号 | 额定行程 | 气源压力 | 弹簧范围 | 气源接口 |
气动多弹簧薄膜执行机构 | HA1-4 | 14.3-75 | 140-400 | 20-10080-240 | RC1/4 |
单作用气缸活塞执行机构 | VA5R/6R | 50 | 500 | 190-400 |
|
气缸活塞式执行机构 | GOM | 75-100 | 200 | 20-100 |
|
气缸活塞式执行机构 | VP/SR | 50-100 | 200-700 |
|
|
精小型活塞式执行机构 | ALPHA | 0-90 | 400-700 |
|
|
调节阀定位器/减压阀
产品名称 | 型号 | 额定行程 | 气源压力 | 防暴等级 | 气源接口 |
单作用电气阀门定位器 | HEP-15/16/17 | 6-100 | 140-400 | DIIBT4/IP5 | RC1/4 |
双作用电气阀门定位器 | HEP-25/26 | 6-100 | 200-700 | DIIBT4/IP5 | RC1/4 |
引进型气动阀门定位器 | HTP | 6-100 | 2-100 |
| RC1/4 |
智能阀门定位器 | HVP | 10-100 | 140-500 | EXIBIICT5 | RC1/4 |
智能阀门定位器 | AVP300 | 10-100 | 140-500 |
|
|
智能阀门定位器 | HZVD-2000 | 10-100 | 140-500 |
|
|
智能阀门定位器 | PZID(ABB) | 10-100 | 140-500 |
|
|
空气过滤减压阀 | KZ03-2/3 | 10-100 | 140-500 |
|
|
普通型电气阀门定位器 | ZPD-01 |
| 120-700 |
|
|
普通型电气转换器 | QZD-1002 | 6-100 | 140-400 |
|
|
普通型空气过滤减压阀 | QFH-221/261 | 6-100 | 140-400 |
|
|
其他附件:限位开关 防暴接头 快速排气阀 气动加速器 保位阀 电磁阀 手轮机构 阀位变送器 |
新型高压/高压P4调节阀
产品名称 | 型号 | 公称通径 | 公称压力 | 阀体材质 | 阀芯材质 |
新型高压P4调节阀 | HTP | 15/25/32/40/50/65/80/100 | PN22/32 | 316L/316LMOD | A4,U3, U5,255 |
新型高压角型调节阀 | HTPS | 6-150 | PN22/32 | 锻钢,不锈钢及其他 | 304+ST及其他合金 |
CO2气提法尿素高压阀 | HQP | 2'-6″ | 1500# | 316Lmod 316lNmod | A42RE69 U3 U5 |
新型高压差氨用阀 |
| 6月25日 | PN22,32 | 锻40,304 | HY89 |
新型尿液专用阀 | HTSN/HCBN | 25-100 | PN1.6-6.4 | 316L/316LMOD | 316L/A4/U3 |
气/电动调节阀
产品名称 | 气动调节阀型号 | 电动调节阀型号 | 公称通径 | 公称压力 |
气/电动单座调节阀 | ZM□P | ZKZP | 20-400 | PN1.6/4.0/6.4 |
气/电动双座调节阀 | ZM□N | ZKZN | 25-400 | |
气/电动套筒调节阀 | ZM□M | ZKZM | 25-400 | |
气/电动小流量调节阀 | ZM□Y | ZKZY | G3/4 G1/2 | |
气/电动调节碟阀 | ZM□W | ZKJW | 50-1600 | 0.6/1.00.6/1.60.6 |
气/电动椭圆调节蝶阀 | ZM□Wa | ZKJWa | 50-1600 | |
气动活塞式椭圆调节蝶阀 | ZSCWa |
| 50-1600 | |
角型(高压)调节阀 | ZM□S | ZKZS | 15-300 | 1.6 4.0 6.4 22 32 |
低噪音笼式调节阀 | ZM□MD | ZKZMD | 25-400 | 1.6/4.0/6.4 |
精小型单座调节阀 | ZJHP/ZH □PJ | ZJKP | 20-400 | |
精小型笼式调节阀 | ZJHM/ZH □MJ | ZJKM | 25-400 | |
高压差角型调节阀 | ZM□KS | ZKZKS | 15-150 | 22/32 |
精小型高压差角型调节阀 | ZH□KS | ZJZKS | 15-150 | |
尿素专用高压P4调节阀 | ZMBS | ZJKS | 6-150 | |
衬氟单座调节阀 | ZMPF ZSPF | ZKZPF | 20-300 | 1.6 |
衬氟切断球阀 | ZSHRF | ZJKRF | 25-300 | 1.6/4.0 |
耐腐调节阀 | ZJH□L | ZJK□L | G1/4-100 | 1.6/4.0 |
精小型切断球阀 | ZJHR | ZJKR | 20-400 | 1.6/4.0/6.4 |
精小型调节球阀 | ZJHV | ZJKV | 20-400 | |
单座型低温调节阀 | ZM□PD | ZK□PD | 20-400 | |
双座型低温调节阀 | ZM□ND | ZK□ND | 25-400 | |
笼式低温调节阀 | ZM□MD | ZK□MD | 25-400 | |
小流量型低温调节阀 | ZM□YD | ZK□YD | 20-300 | |
单座型波纹管调节阀 | ZM□PW | ZK□PW | 20-300 | |
双座型波纹管调节阀 | ZM□NW | ZK□NW | 20-300 | |
笼式波纹管调节阀 | ZM□MW | ZK□MW | 25-400 | |
小流量型波纹管调节阀 | ZM□YW | ZK□YW | G3/4 G1/2 | |
快速切断阀 | ZMK□C | ZK□C | 20-400 | |
隔膜阀 | ZM□T | ZK□T | 20-200 | 1.6 |
三通分流/合流调节阀 | ZM□X/Q | ZKZX/Q | 20-400 | 1.6/4.0/6.4 |
衬氟调节蝶阀 | ZSRWF4 ZM□WF4 | ZKJWF4 | 50-1600 | 0.6/1.0 |
直接作用调节阀 | ZMHN |
| 25-200 | 1.6 |
自力式压力调节阀 | ZZYP/ZZYN/ZZYM |
| 20-200 | 1.6/4.0/6.4 |
自力式温度调节阀 | ZZWP |
| 20-200 |
|
电子式调节阀
产品名称 | 电动调节阀型号 | 公称通径 | 公称压力MPa | 额定CV值 |
电子式单座调节阀 | ZDLP | 3/4-300 | 1./4.0/6.46 | 0.04--1400 |
电子式双座调节阀 | ZDLN | 25-300 | 10--1600 | |
电子式笼式调节阀 | ZDLM | 25-400 | 10--6300 | |
电子式三通调节阀 | ZDLX/Q | 25-300 | 7--870 | |
电子式调节蝶阀 | ZDLW | 50-1600 | 0.6/1.0 | 220--38000 |
电子式偏芯调节阀 | ZDRF | 25-400 | 1.6 | 1.5--2500 |
电子式衬氟蝶阀 | ZDRWF | 80-500 | 0./1.6 | 100--30000 |