| 台臣阀门-选型参数表 | 仪表规格书编号 | TC18062510Y | ||||
用户名称 | 上海海昌海洋公园项目 | ||||||
概述 | 1 | 位号 | YTV-1 | 规格型号 | 1 | 名称 | 电动调节阀 |
2 | 用途 | 稳压 | 2 | 型号 | ZDLMQ-16K | ||
3 | 管道材质 | Q235 | 3 | 公称通径 | 150mm | ||
4 | 管道规格 | 168mm | 4 | 阀座直径 | 125mm | ||
5 | 数量 | 5 | 主阀体 | 5 | 上阀盖 | 标准型 | |
操作条件 | 6 | 介质名称 | 空气 | 6 | 流量特性 | 等百分比 EQ% | |
7 | 流量 | 2400Nm3/h | 7 | 阀体材质 | WCB | ||
8 | 工作温度 | 常温 | 8 | 阀芯材质 | 304+PTFE | ||
9 | 密度 | | 9 | 阀座材质 | 304 | ||
10 | 粘度 | | 10 | 阀杆材质 | 304 | ||
11 | 临界压力 | | 11 | 连接形式 | 法兰RF | ||
12 | 阀前压力P:mpa | 1.1 | 12 | 标准 | HG/T20592-2009 | ||
13 | 阀后压力P2:mpa | 0.15-0.7 | 执行机构 | 13 | 类型 | 电动执行器 | |
14 | 压差 | 0.4 | 14 | 型号 | 382LSC-99 | ||
15 | 关闭压差 | 0.15 | 15 | 电源 | AC220V、50Hz | ||
16 | 故障位置 | 保持 | 16 | 输出推力 | 10000N | ||
17 | 作用方式 | EC电开 | 17 | 额定行程 | 60mm | ||
18 | 设定压力 | | 18 | 支架 | C-5 | ||
19 | 调节范围 | | 19 | 手轮机构 | 顶部曲柄驱动 | ||
10 | 泄露等级 | | 性能要求 | 20 | 防护等级 | | |
21 | 标准 | VI | 21 | 防爆等级 | | ||
22 | 设计温度 | JB/T7387-94 | 22 | 信号 | 输出输入4-20mA | ||
| 23 | 接口 | M20*1.5 | ||||
电磁阀 | 24 | 型号 | | ||||
25 | 防爆等级 | | |||||
26 | 电压 | | |||||
附件 | 27 | 过滤减压阀 | | ||||
28 | 行程开关 | | |||||
29 | 快排阀 | | |||||
30 | 保位阀 | | |||||
31 | 紧固件 | | |||||
32 | 密封件 | | |||||
计算数据 | 流量系数KV | 开度% | |||||
大 | 144.95 | 86 | |||||
正常 | 12.88 | 24 | |||||
小 | 0.08 | 0 | |||||
额定KV | 250 | 50 | |||||
特殊要求 | | ||||||
备注 | 着急 | ||||||
DN | L | | | 用户签字 | | ||
150 | 480 | | | 盖章 | |
热销阀门---咨询电话:021-57562898
TC611W气动小流量调节阀是台臣阀门专门针对微小流量调节场合研发...
台臣牌电动微小流量调节阀采用针型柱塞结构调节阀加电子式电动调...
台臣牌自主研发生产的气动小流量调节阀主要由气动薄膜执行器、柱塞...
TC911W电动小流量调节阀是专门针对小流量调节而开发的小口径调节...