| 台臣阀门 | 仪表规格书 | 用户 | 焦作市国能换热设备公司 | ||||||||||||||
调节阀选型参数表 | 项目 | 蒸汽系统 | ||||||||||||||||
编 制 | 华旭明 | 审核 | 何东明 | 日期 | 2019/1/23 | 编号 | TC1901231XA | |||||||||||
原始数据 | 规格数据 | |||||||||||||||||
概 述 | 1 | 位号 | 阀 主 体 | 1 | 名称 | 气动薄膜套筒调节阀 | ||||||||||||
2 | 用途 | 2 | 型号 | ZXM-25KS | ||||||||||||||
3 | 管道材质 | 3 | 公称通径mm | 150 | ||||||||||||||
4 | 管道规格 | 4 | 阀座直径mm | 150 | ||||||||||||||
5 | 数量 | 5 | 阀上盖形式 | 散热型 | ||||||||||||||
操 作 条 件 | 6 | 介质名称 | 过热蒸汽 | 6 | 流量特性 | 等百分比 EQ% | ||||||||||||
7 | 流量 | 蒸汽 Steam | 大 | Kg/h | 7 | 阀体材质 | WCB | |||||||||||
8 | 正常 | 8000 | 8 | 阀芯 | 阀座材质 | 304+STL | 304+STL | |||||||||||
9 | 小 | 9 | 填料 | 膜片材质 | 石墨 | 丁腈橡胶 | ||||||||||||
10 | 操作温度(℃) | 饱和蒸汽压℃ | 350 | 10 | 连接方式 | 形式 | 法兰 | |||||||||||
11 | 标准密度 | 11 | 标准 | HG/T20592-2009 | ||||||||||||||
12 | 粘度、绝热指数 | - | 12 | 规格 | 2.5MPa | RF | ||||||||||||
13 | 临界压力(MPa.A) | - | 执 行 机 构 | 13 | 类型 | 薄膜式 | ||||||||||||
14 | 阀前压力P1(MPa.A) | 1.1 | 14 | 型号 | PZM1000K | |||||||||||||
15 | 阀后压力P2(MPa.A) | 15 | 气源压力 | 0.3Mpa | ||||||||||||||
16 | 压差△P(MPa.G) | 16 | 弹簧范围Kpa.G | 80-240 | ||||||||||||||
17 | 阀关闭时压差(MPa.G) | 17 | 额定行程(mm) | 60 | ||||||||||||||
18 | 故障时阀位置 | 关闭 | 18 | 支架 | - | |||||||||||||
19 | 整机作用方式 | FC(气开式) | 19 | 手轮机构 | ||||||||||||||
20 | 设定压力(MPa.G) | 定 位 器 | 20 | 型号 | 6DR5010-0NN00-0AA0/6DR4004-8J | |||||||||||||
21 | 调节范围(MPa.G) | 21 | 防爆等级 | - | ||||||||||||||
22 | 泄漏等级 | 标准 | Ⅳ | GB/T4213-2010 | 22 | 输入信号 | 输出信号 | 4~20mA | 4~20mA | |||||||||
外形图: | 23 | 电气接口 | 气源接口 | NPT1/2" | ZG1/4" | |||||||||||||
电 磁 阀 | 24 | 型号 | ||||||||||||||||
25 | 防爆等级 | - | ||||||||||||||||
26 | 电压 | 电气接口 | - | |||||||||||||||
附 件 | 27 | 过滤减压器 | AW20-02B-2-A | |||||||||||||||
28 | 行程开关 | - | ||||||||||||||||
29 | 快排阀 | - | 保位阀 | - | ||||||||||||||
30 | 法兰 | 材质 | - | - | ||||||||||||||
31 | 紧固件 | 材质 | - | - | ||||||||||||||
32 | 垫片 | 材质 | - | - | ||||||||||||||
计 算 数 据 | 流量系数Kv | 开度 % | ||||||||||||||||
大 | ||||||||||||||||||
正常 | ||||||||||||||||||
小 | ||||||||||||||||||
Kv | 400 | R | 50 | |||||||||||||||
特殊要求 | ||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||
DN | L | 客户确认签字: | ||||||||||||||||
150 | 473 |
热销阀门---咨询电话:021-57562898
TC611W气动小流量调节阀是台臣阀门专门针对微小流量调节场合研发...
台臣牌电动微小流量调节阀采用针型柱塞结构调节阀加电子式电动调...
台臣牌自主研发生产的气动小流量调节阀主要由气动薄膜执行器、柱塞...
TC911W电动小流量调节阀是专门针对小流量调节而开发的小口径调节...