序号 | 使用单位 | 产品名称 | 规格型号 | |
口径 | 压力(mpa) | |||
1 | 赛鼎工程有限公司 | 蝶阀、闸阀、截止阀、止回阀 | DN15-1200 | 150LB |
2 | 中国五环工程有限公司 | 闸阀、截止阀、止回阀 | DN15-700 | 300-1500LB |
3 | 中国天辰工程有限公司 | 截止阀 | DN15-150 | 150LB |
4 | 华陆工程科技有限责任公司 | 闸阀、截止阀、球阀、止回阀、蝶阀 | DN 15-600 | 150-2500LB |
5 | 陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司 | 蝶阀、插板阀、截止阀、止回阀、闸阀等 | DN300-1800 | PN0.6- PN2.0 |
6 | 安徽华尔泰化工股份有限公司 | 球阀、止回阀、截止阀、闸阀、旋塞阀 | DN15-200 | PN1.0-2.5 |
7 | 河北金牛化工股份有限公司树脂分公司 | 旋塞阀 | DN150-450 | 150-300LB |
8 | 开封黄河制氧设备有限公司 | 闸阀、截止阀、球阀等 | DN150-500 | PN1.6-2.5 |
9 | 山东宝港国际液体化工码头有限公司 | 闸阀、截止阀、球阀、止回阀等 | DN20-300 | PN1.6-4.0 |
10 | 山东天弘化学有限公司 | 闸阀、截止阀、蝶阀 | DN15-600 | 150-800LB |
11 | 胜利油田中意石油装备有限公司 | 节流截止放空阀、球阀、闸阀、截止阀、止回阀、蝶阀等 | DN25-100 | 150Lb-600Lb |
12 | 新疆圣雄能源股份有限公司 | 闸门、球阀、蝶阀、截止阀等 | DN15-150 | PN1.0-2.5 |
13 | 延长石油陕西化建工程有限公司 | 美标闸阀、球阀、截止阀等 | DN15-1200 | PN1.6-32.0 |
14 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 | 美标闸阀、球阀、截止阀等 | DN15-400 | 150LB-1500LB |
15 | 黑龙江黑化股份有限公司 | 美标闸阀、球阀、截止阀等 | DN20-700 | 150-1500LB |
16 | 鹤壁煤电股份有限公司 | 闸阀、截止阀、止回阀等 | DN15-500 | PN1.6-6.4 |
17 | 安徽六国化工股份有限公司 | 美标阀门、球阀等 | DN15-500 | 150-1500LB |
18 | 中化湖南宜章弘源化工有限公司 | 蝶阀、旋塞阀、球阀等 | DN25-300 | PN1.0-2.5 |
19 | 贵州华飞化学工业有限公司 | 蝶阀、球阀、疏水阀等 | DN15-300 | PN1.0-2.5 |
20 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司 | 蝶阀、闸阀、止回阀等 | DN15-1400 | PN1.0-16.0 |
21 | 焦作龙星化工有限责任公司 | 止回阀、截止阀、闸阀等 | DN5-500 | PN1.6-6.4 |
22 | 湖南岳化化工股份有限公司 | 截止阀、球阀、球阀等 | DN10-300 | PN1.0-2.5 |
23 | 岳阳汉臣石化有限公司 | 截止阀、闸阀、球阀等 | DN15-400 | PN1.0-6.4 |
24 | 湖南聚力催化剂股份有限公司 | 闸阀、球阀、截止阀等 | DN15-250 | PN1.0-4.0 |
25 | 湖南有色衡东氟化学有限公司 | 闸阀、球阀、蝶阀等 | DN50-300 | PN1.0-2.5 |
26 | 内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司氯碱化工分公司 | 蝶阀、闸阀、球阀等 | DN50-800 | PN1.0-6.4 |
27 | 重庆中泰新能源有限公司 | 闸阀、截止阀、止回阀 | DN20-300 | PN1.6-6.4 |
28 | 翔鹭石化股份有限公司 | 球阀、蝶阀、闸阀等 | DN15-500 | PN1.6-10.0 |
29 | 赛鼎工程有限公司晋煤集团项目 | 闸阀、蝶阀、球阀等 | DN15-600 | PN1.0-4.0 |
30 | 成都华川石油天然气勘探开发总公司 | 球阀、蝶阀、闸阀等 | DN40-400 | PN1.0-6.4 |
31 | 中石油西安石油专用管分公司 | 闸阀、蝶阀、止回阀等 | DN25-800 | PN1.0-4.0 |
32 | 山西普华燃气有限责任公司 | 球阀、截止阀、止回阀等 | DN25-500 | PN1.6-10.0 |
33 | 南昌中油燃气有限责任公司 | 球阀、紧急关断阀、止回阀等 | DN15-300 | PN1.0-2.5 |
34 | 江西昌北油燃气有限责任公司 | 球阀、紧急关断阀、止回阀等 | DN15-300 | PN1.0-2.5 |
35 | 安义中油燃气有限责任公司 | 球阀、紧急关断阀、止回阀等 | DN15-400 | PN1.0-2.5 |
36 | 靖安中油燃气有限责任公司 | 球阀、紧急关断阀、止回阀等 | DN15-300 | PN1.0-4.0 |
37 | 邹平中油燃气有限责任公司 | 球阀、截止阀、止回阀等 | DN40-400 | PN1.0-6.4 |
38 | 中国石油化工股份有限公司塔河油田分公司 | DN50-80 | PN10.0 | |
39 | 埃塞俄比亚KESEM糖厂项目 | 蝶阀、闸阀、截止阀、球阀、止回阀、安全阀、旋塞阀等 | DN25-1200 | PN1.0-32 |
40 | 华电国际电力股份有限公司十里泉发电厂 | 闸阀、蝶阀、球阀等 | DN50-500 | 1.0-4.0 |
41 | 国电青山热电有限公司一期2*350MW热电联产工程 | 蝶阀、球阀、截止阀等 | DN50-450 | 1.0-4.0 |
42 | 邹平滨藤纺织热电厂4*330MW供热机组 | 蝶阀、截止阀、闸板阀等 | DN50-450 | 1.0-4.0 |
43 | 内蒙古华宁热电有限公司 | 蝶阀、球阀、安全阀等 | DN25-600 | 1.0-10.0 |
44 | 河南第一火电建设有限公司 | 蝶阀、电动双闸板阀、止回阀等 | DN25-1000 | 1.6-25.0 |
45 | 昆明滇青阀电力设备有限公司 | 截止阀、蝶阀、球阀、刀型闸阀、闸板阀等 | DN15-1600 | 1.0-6.4 |
46 | 淮北国安电力有限公司 | 刀闸阀、蝶阀、球阀、止回阀、截止阀等 | DN15-400 | 1.6-6.4 |
47 | 国电达州电厂2×300MW | 电动截止阀、闸阀 | DN32-300 | PN1.6-32.0 |
48 | 吉林众合生物质能热电有限公司 | 闸阀、截止阀、止回阀等 | DN50-600 | PN1.6-6.4 |
49 | 新疆广汇热力有限公司 | 蝶阀、闸阀、截止阀等 | DN50-600 | PN1.6-6.4 |
50 | 长白山保护开发区润森热力有限公司 | 蝶阀、焊接蝶阀、球阀等 | DN50-500 | PN1.6-4.0 |
51 | 安徽山鹰纸业股份有限公司自备电厂 | 截止阀、蝶阀、闸阀等 | DN15-1200 | PN1.0-32.0 |
52 | 阿尔斯通四洲电力设备有限公司 | 陶瓷双闸板阀、蝶阀、截止阀等 | DN15-300 | PN1.6-4.0 |
53 | 镇江南华糖业有限公司自备电厂 | 蝶阀、闸阀、球阀等 | DN15-800 | PN1.6-6.4 |
54 | 山东里能里彦矿业有限公司 | 浆液阀、球阀、止回阀 | DN25-500 | PN1.0 |
55 | 阳煤集团山西右玉元堡煤业有限责任公司 | 刀型闸阀、蝶阀、球阀等 | DN15-600 | PN1.0-2.5 |
56 | 赛鼎工程有限公司晋煤集团项目 | 闸阀、截止阀、止回阀等 | DN15-500 | PN1.0-6.4 |
57 | 淮北矿业股份有限物资公司 | 蝶阀、手动耐磨浆液阀、电液控耐磨浆液阀等 | DN50-600 | PN1.0-6.4 |
58 | 新疆同泰矿业有限公司 | 闸门 | 600*600 |
|
59 | 约翰芬雷工程技术(北京)有限公司(淮南矿业集团) | 刀型闸阀、蝶阀、止回阀等 | DN15-700 | PN1.0-1.6 |
60 | 中煤平朔煤业有限责任公司 | 蝶阀、伸缩节、闸阀等 | DN100-1200 | PN0.6-2.5 |
61 | 中煤第九十二工程有限公司 | 刀型闸阀、球阀、蝶阀等 | DN15-600 | PN1.0-1.6 |
62 | 神华宁煤集团有限公司 | 刀型闸阀、蝶阀、止回阀、球阀等 | DN50-700 | PN1.0-4.0 |
63 | 山东荣信煤化有限责任公司 | 球阀、截止阀、浆液阀等 | DN20-300 | PN1.0-4.0 |
64 | 鹤壁煤电股份有限公司年产60万吨甲醇工程 | 闸阀、球阀、蝶阀等 | DN40-400 | PN1.0-4.0 |
65 | 蒲县宏源煤业集团有限公司 | 手动蝶阀、球阀、止回阀、刀闸阀等 | DN25-450 | PN1.0-1.6 |
66 | 介休市煜业选煤有限公司 | 电液动陶瓷浆液阀、手动陶瓷浆液阀、蝶阀等 | DN80-450 | PN1.0-2.5 |
67 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司洗煤厂 | 电控液动浆液阀、蝶阀、球阀等 | DN15-600 | PN1.6-2.5 |
68 | 中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司 | 涡轮传动浆液阀、电控气动浆液阀、止回阀、蝶阀等 | DN15-400 | PN1.0-2.5 |
69 | 玖龙纸业(沈阳)有限公司 | 浆闸阀、蝶阀、球阀 | DN10-600 | PN1.0-1.6 |
70 | 联盛纸业(龙海)有限公司 | 刀闸阀、蝶阀 | DN15-700 | PN1.0 |
71 | 中国轻工建设工程有限公司(永丰余造纸项目) | 闸阀、刀阀、蝶阀、止回阀、波纹管截止阀、球阀 | DN15-600 | PN1.0-1.6 |
72 | 驻马店白云纸业有限公司 | 闸阀、止回阀、球阀等 | DN15-600 | PN1.0-6.4 |
73 | 惠州福和纸业有限公司 | 闸阀、球阀、疏水阀、止回阀等 | DN32-700 | PN1.0-6.4 |
74 | 山东恒联纸业有限公司 | 刀闸阀、V型球阀、疏水阀等 | DN15-700 | PN1.0-2.5 |
75 | 湖南绥宁宝庆联纸有限公司 | 刀闸阀、球阀、止回阀等 | DN20-500 | PN1.0-6.4 |
76 | 临沧南华纸业有限公司 | 刀闸阀、球阀、蝶阀等 | DN6-1000 | PN1.0-6.4 |
77 | 广西南宁凤凰纸业有限公司 | 止回阀、截止阀、蝶阀等 | DN25-500 | PN1.6-4.0 |
78 | 安徽山鹰纸业股份有限公司 | 截止阀、闸阀、球阀等 | DN15-800 | PN1.0-10.0 |
79 | 福建南纸股份有限公司 | 闸阀、球阀、截止阀等 | DN50-600 | PN1.0-2.5 |
80 | 南华集团田阳纸业有限公司 | 刀闸阀、球阀、截止阀等 | DN15-600 | PN1.6-4.0 |
81 | 南华集团田东纸业有限公司 | 刀闸阀、球阀、截止阀等 | DN15-600 | PN1.6-4.0 |
82 | 南华集团龙州纸业有限公司 | 刀闸阀、球阀、截止阀等 | DN15-600 | PN1.6-4.0 |
83 | 福建省青山纸业股份有限公司 | 刀闸阀、球阀、闸阀等 | DN50-300 | PN1.0-1.6 |
84 | 越煤集团林同铝土矿—铝联合项目 | 料浆阀、放料阀、闸阀、止回阀等 | DN15-500 | PN1.6-10.0 |
85 | 山东魏桥铝电有限公司 | 料浆阀、放料阀、球阀、止回阀等 | DN15-600 | PN1.6-10.0 |
86 | 山西兆丰铝业有限责任公司 | 料浆阀、偏心半球阀、闸阀等 | DN15-600 | PN1.6-10.0 |
87 | 中国铝业股份有限公司广西分公司 | 料浆阀、放料阀、闸阀等 | DN50-500 | PN1.6-6.4 |
88 | 中国铝业重庆有限公司 | 闸阀、截止阀、料浆阀等 | DN15-400 | PN1.6-4.0 |
89 | 洛阳香江万基铝业有限公司 | 料浆阀、放料阀、闸阀等 | DN50-300 | PN1.6-4.0 |
90 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 闸阀、止回阀 | DN50-600 | PN1.0 |
91 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 球阀、蝶阀、闸阀等 | DN15-500 | PN1.6-6.4 |
92 | 唐山燕山钢铁有限公司 | 闸阀、截止阀、蝶阀、球阀、止回阀、旋塞阀、节流阀等 | DN15-250 | PN1.0-4.0 |
93 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 浆液阀、刀闸阀等 | DN100-600 | PN1.0-1.6 |
94 | 甘肃洒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 截止阀、止回阀、蝶阀、球阀、特种阀等 | DN50-600 | PN1.0-6.4 |
95 | 武汉钢铁股份有限公司 | 截止阀、球阀、蝶阀、闸阀等 | DN15-500 | PN1.6-6.4 |
96 | 河津市华鑫源钢铁有限责任公司 | 通风蝶阀、盲板阀、安全阀、特种阀门等 | DN15-1400 | PN1.0-10.0 |
97 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 蝶阀、眼睛阀、水力控制阀等 | DN50-1000 | PN1.0-4.0 |
98 | 济南钢铁股份有限公司 | 闸阀、蝶阀、截止阀、电液动刀闸阀等 | DN40-600 | PN1.0-4.0 |
99 | 武汉新荣基工程建设有限公司 | 闸阀、蝶阀、止回阀等 | DN25-300 | PN1.6 |
100 | 济南东拓置业有限公司-济南龙园住宅项目 | 截止阀、闸阀、蝶阀等 | DN15-400 | PN1.0-2.5 |
101 | 中国中元国际工程公司塔吉克斯坦杜尚别青年活动中心 | 闸阀、球阀、蝶阀等 | DN15-500 | PN1.0-2.5 |
102 | 中冶建工有限公司安装工程分公司 | 闸阀、蝶阀、止回阀等 | DN15-400 | PN1.0-2.5 |
103 | 北京城建重庆地产有限公司 | 蝶阀、闸阀、止回阀等 | DN20-400 | PN1.0-1.6 |
104 | 成都碧水水务建设工程有限公司 | 双法兰传力接头、可曲绕橡胶软接头、止回阀、蝶阀、闸阀 | DN80-500 | PN1.0 |
105 | 重庆远达水务有限公司 | 止回阀、减压阀 | DN50-250 | PN1.0-2.5 |
106 | 亚太集团清苑县祥太水务有限公司 | 蝶阀、止回阀、闸阀等 | DN50-1000 | PN1.0-2.5 |
107 | 柳州污水处理厂 | 闸阀、止回阀、截止阀等 | DN300-1200 | PN1.0-2.5 |
108 | 成都自来水有限公司 | 蝶阀、闸阀 | DN150-1200 | PN1.0 |
109 | 长春自来水有限公司 | 弹性座封闸阀、蝶阀、止回阀等 | DN50-400 | PN1.0-1.6 |
110 | 北京天坛生物有限公司 | 蝶阀、止回阀、截止阀等 | DN15-600 | 1.0-4.0MPa |
111 | 潍坊康地恩生物科技有限公司 | 截止阀、止回阀、球阀等 | DN15-500 | 1.0-4.0MPa |
112 | 江西金水宝制药有限公司 | 止回阀、过滤器、蝶阀等 | DN15-300 | 1.0-4.0MPa |
113 | 湖南聚力催化剂股份有限公司 | 闸阀、球阀、截止阀 | DN15-200 | 1.0-2.5MPa |
114 | 罗赛洛(大安)明胶有限公司 | 浆液阀、止回阀等 | DN100-300 | PN1.0-1.6 |
115 | 四川祥建建设工程有限公司(湖南中南科伦药业有限公司) | 截止阀、过滤器、减压阀、安全阀 | DN15-250 | 1.6MPa |
116 | 山东六和农牧科技园有限公司 | 截止阀、柱塞阀、球阀、止回阀等 | DN15-300 | 1.0-2.5MPa |
117 | 湖南津市鸿鹰祥生物工程有限公司 | 不锈钢抗生素截止阀、抗生素隔膜阀、止回阀、闸阀、球阀 | DN15-DN500 | 1.0-2.5MPa |
118 | 金平县金珂糖业有限责任公司 | 浆液阀、蝶阀、截止阀、闸阀、调节阀、减压阀等 | DN50-1000 | PN1.0-10.0 |
119 | 中粮生化能源(龙江)有限公司 | 气动罐底阀(放料阀)、气动蝶阀 | DN250-400 | PN1.6-4.0 |
120 | 蚌埠葛瑞饲料有限公司 | 闸阀、球阀、截止阀、蝶阀等 | DN15-500 | PN1.0-10.0 |
121 | 日照市凌云海糖业集团有限公司 | 浆闸阀、偏心半球阀、止回阀等 | DN50-600 | PN1.6-2.5 |
122 | 南华集团广西贺州糖厂 | 刀闸阀、球阀、蝶阀、闸阀等 | DN25-1000 | PN1.6-4.0 |
123 | 南华集团广西那桐糖厂 | 刀闸阀、球阀、蝶阀、闸阀等 | DN25-1000 | PN1.6-4.0 |
124 | 南华集团广西忻城糖厂 | 刀闸阀、球阀、截止阀、闸阀等 | DN25-600 | PN1.6-4.0 |
125 | 南华集团广西田阳糖厂 | 刀闸阀、球阀、止回阀、闸阀等 | DN25-1000 | PN1.6-4.0 |
126 | 南华集团广西上林糖厂 | 刀闸阀、球阀、蝶阀、闸阀等 | DN25-500 | PN1.6-4.0 |
127 | 南华集团贵州册亨糖厂 | 刀闸阀、球阀、隔膜阀、闸阀等 | DN15-600 | PN1.6-4.0 |
128 | 南华集团广西马山糖厂 | 刀闸阀、球阀、蝶阀、闸阀等 | DN25-400 | PN1.6-4.0 |
129 | 南华集团广西东门糖厂 | 刀闸阀、球阀、隔膜阀、闸阀等 | DN25-1000 | PN1.6-4.0 |
130 | 镇江南华糖业有限公司 | 刀型闸阀、球阀、截止阀、蝶阀等 | DN15-1000 | PN1.6-10 |
131 | 扶绥南华生物科技有限公司 | 球阀、止回阀、截止阀、疏水阀等 | DN15-1000 | PN1.6-10 |
132 | 焦作隆丰皮草企业有限公司 | 气动刀闸阀、球阀、闸阀等 | DN25-200 | PN1.0-1.6 |
热销阀门---咨询电话:021-57562898
TC611W气动小流量调节阀是台臣阀门专门针对微小流量调节场合研发...
台臣牌电动微小流量调节阀采用针型柱塞结构调节阀加电子式电动调...
台臣牌自主研发生产的气动小流量调节阀主要由气动薄膜执行器、柱塞...
TC911W电动小流量调节阀是专门针对小流量调节而开发的小口径调节...