上海台臣阀门有限公司 | 仪表格书 | 用户 | 航锦科技股份有限公司 | |||||||||
编制 | 俞建耀 | 审核 | 何东明 | 日期 | 2019/3/2 | 编号 | TC1903022YA | |||||
原始数据 | 规格数据 | |||||||||||
概 述 | 1 | 位号 | LCV03 | 主 阀 体 | 1 | 名称 | 气动薄膜调节阀 | |||||
2 | 用途 | 2 | 型号 | ZXP-16K | ||||||||
3 | 管道材质 | 3 | 公称通径 | 80 | ||||||||
4 | 管道规格 | DN80 | 4 | 阀座直径mm | 80 | |||||||
5 | 数量 | 1 | 5 | 阀上盖形式 | 标准型 | |||||||
操 作 条 件 | 6 | 介质名称 | 42%碱液 | 6 | 流量特性 | 等百分比EQ% | ||||||
7 | 流量 | 液态Liquid. | 最大 | 40 | T/h | 7 | 阀体材质 | Ni200 | ||||
8 | 正常 | 35.53 | 8 | 阀芯材质 | 阀座 | H.C | H.C | |||||
9 | 最小 | 14.212 | 9 | 填料材质 | 膜片 | V-PTFE | 丁腈橡胶 | |||||
10 | 操作温度(℃) | 108 | 10 | 连接方式 | 形式 | 法兰 | ||||||
11 | 标准密度 | 1.45 | 11 | 标准 | HG/T20592-2009 | |||||||
12 | 进口粘度(CP)进口绝热指数 | - | 12 | 规格 | 1.6MPa | |||||||
13 | 进口汽化压力(KPa.A) | - | 执 行 器 | 13 | 类型 | 薄膜式 | ||||||
14 | 阀前压力P1(MPa.A) | 0.48 | 14 | 型号 | PZM600K(I) | |||||||
15 | 阀后压力P2(MPa.A) | 0.43 | 15 | 气源压力 | 0.3Mpa | |||||||
16 | 压差△P(MPa.G) | 0.05 | 16 | 弹簧范围Kpa.G | 80-240 | |||||||
17 | 阀关闭时压差(MPa.G) | 0.4 | 17 | 额定行程(mm) | 40 | |||||||
18 | 故障时阀位置 | 关闭 | 18 | 支架 | - | |||||||
19 | 整机作用方式 | FC(气开式) | 19 | 手轮机构 | - | |||||||
20 | 设定压力(MPa.G) | 定 位 器 | 20 | 型号 | 山武AVP100-H | |||||||
21 | 调节范围(MPa.G) | 21 | 防爆等级 | ExiaⅡCT6 | ||||||||
22 | 泄漏等级Ⅳ | 标准 | GB/T4213-2010 | 22 | 输入信号 | 输出信号 | 4~20mA | - | ||||
外形图: | 23 | 电气接口 | 气源接口 | NPT1/2" | NPT1/4"(φ6) | |||||||
电 磁 阀 | 24 | 型号 | - | |||||||||
25 | 防爆等级 | - | ||||||||||
26 | 电压 | 接口 | - | |||||||||
附 件 | 27 | 过滤减压器 | AW20-02B-2-A | |||||||||
28 | 行程开关 | - | ||||||||||
29 | 快排阀 | - | 保位阀 | - | ||||||||
30 | 法兰 | 材质 | - | - | ||||||||
31 | 紧固件 | 材质 | - | - | ||||||||
32 | 垫片 | 材质 | - | - | ||||||||
计 算 数 据 | 流量系数Kv | 开度% | ||||||||||
最大 | 46.98 | 81 | ||||||||||
正常值 | 41.73 | 78 | ||||||||||
最小 | 16.69 | 54 | ||||||||||
额定Kv值 | 100 | R | ||||||||||
特殊要求 | ||||||||||||
备注 | 请确认定位器防爆等级。 | |||||||||||
DN | L | 客户确认签字: | ||||||||||
80 | 298 |
热销阀门---咨询电话:021-57562898
TC611W气动小流量调节阀是台臣阀门专门针对微小流量调节场合研发...
台臣牌电动微小流量调节阀采用针型柱塞结构调节阀加电子式电动调...
台臣牌自主研发生产的气动小流量调节阀主要由气动薄膜执行器、柱塞...
TC911W电动小流量调节阀是专门针对小流量调节而开发的小口径调节...